「公立高校ではだいたいどれくらい費用がかかるのか」という点で、前の記事では文科省の「子どもの学習費調査」を紹介し、「おおよそ年60万円」というデータをお示ししました。
https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_chousa01_000039333_1.pdf
ただしこれは、抽出調査です(全国約5万人)。
それと通学費、あるいは塾やいわゆる「おけいこごと」などの費用が入っています。
「高校に行くのにお金がかかる」という意味ではこの調査は重要ですが、他方で、「公費とすべきものがどれだけ私費負担にさせられているか」という点がわかりにくいのですね。

入学時に15万円かかる
前から私は述べているのですが、3・4月の入学時に一気に保護者が支払いを求められるお金の負担が大きく、その中身の多くが保護者負担として求めるべきでないもの・強制すべきでないものが含まれていると思っています。
具体的には次の3つの種類のお金です。
- 教科書・教材費
- 学校指定品(カバンや体操服など)
- 学校徴収金*1
これ以外に、授業料と同じくくりで、入学料(福岡県の全日制で5550円)や入学選考料(同2100円)などがありますが、これらの部分は現在も徴収され続けており、授業料が無償になった以上、同様にただちに無償化すべきです。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/44330.pdf
私が娘が県立高校に入学した2023年春の福岡県下の全県立高校の資料を情報公開で出してもらったところ、以下のようになっていました(全日制のみ)。「2023年度入学する生徒の2023年3月・4月にかかった費用」という形で出してもらいました。
| 教科書、指定用品1人あたり | 学校徴収金等1人あたり | 教科書・指定用品・学校徴収金等1人あたり | ||
| 香住丘 | 128,935 | 99,600 | 228,535 | 1 |
| 三池工業 | 108,298 | 99,950 | 208,248 | 2 |
| 行橋 | 134,204 | 64,450 | 198,654 | 3 |
| 八女農業 | 126,939 | 70,700 | 197,639 | 4 |
| 戸畑工業 | 111,862 | 85,450 | 197,312 | 5 |
| 小郡 | 127,560 | 69,400 | 196,960 | 6 |
| 鞍手竜徳 | 69,620 | 126,850 | 196,470 | 7 |
| 小倉工業 | 112,888 | 81,550 | 194,438 | 8 |
| 築上西 | 109,618 | 84,450 | 194,068 | 9 |
| 田川科学技術 | 99,280 | 94,450 | 193,730 | 10 |
| 浮羽工業 | 111,646 | 76,450 | 188,096 | 11 |
| 中間 | 124,388 | 57,000 | 181,388 | 12 |
| 苅田工業 | 133,408 | 47,450 | 180,858 | 13 |
| 遠賀 | 109,739 | 70,200 | 179,939 | 14 |
| 須恵 | 97,826 | 81,100 | 178,926 | 15 |
| 小倉 | 137,029 | 41,800 | 178,829 | 16 |
| 久留米筑水 | 118,291 | 60,400 | 178,691 | 17 |
| 筑前 | 99,228 | 78,290 | 177,518 | 18 |
| 大川樟風 | 108,757 | 66,450 | 175,207 | 19 |
| 明善 | 119,830 | 54,000 | 173,830 | 20 |
| 小倉商業 | 148,827 | 24,650 | 173,477 | 21 |
| 久留米 | 119,790 | 52,300 | 172,090 | 22 |
| 八女 | 108,745 | 61,000 | 169,745 | 23 |
| 筑紫 | 84,974 | 84,710 | 169,684 | 24 |
| 宗像 | 94,533 | 75,000 | 169,533 | 25 |
| 青豊 | 85,563 | 80,000 | 165,563 | 26 |
| 朝倉 | 86,580 | 78,040 | 164,620 | 27 |
| 福岡魁誠 | 109,292 | 55,000 | 164,292 | 28 |
| 八幡 | 107,967 | 56,000 | 163,967 | 29 |
| 東鷹 | 100,406 | 63,450 | 163,856 | 30 |
| 柏陵 | 109,757 | 53,000 | 162,757 | 31 |
| 八女工業 | 91,033 | 71,400 | 162,433 | 32 |
| 小倉西 | 103,230 | 58,950 | 162,180 | 33 |
| 鞍手 | 100,234 | 61,000 | 161,234 | 34 |
| 門司学園 | 121,677 | 39,000 | 160,677 | 35 |
| 折尾 | 117,915 | 42,650 | 160,565 | 36 |
| 浮羽究真館 | 117,277 | 42,450 | 159,727 | 37 |
| 春日 | 94,326 | 64,500 | 158,826 | 38 |
| 福岡工業 | 109,190 | 49,550 | 158,740 | 39 |
| 糸島 | 94,894 | 62,450 | 157,344 | 40 |
| 直方 | 98,496 | 58,200 | 156,696 | 41 |
| 若松商業 | 89,375 | 66,450 | 155,825 | 42 |
| 若松 | 113,785 | 41,350 | 155,135 | 43 |
| 山門 | 121,128 | 32,300 | 153,428 | 44 |
| 福岡講倫館 | 105,393 | 46,900 | 152,293 | 45 |
| 武蔵台 | 107,110 | 43,250 | 150,360 | 46 |
| 福岡農業 | 104,987 | 44,550 | 149,537 | 47 |
| 城南 | 88,661 | 60,640 | 149,301 | 48 |
| 八幡南 | 100,300 | 49,000 | 149,300 | 49 |
| 戸畑 | 100,625 | 48,450 | 149,075 | 50 |
| 筑紫中央 | 101,595 | 47,000 | 148,595 | 51 |
| 筑紫丘 | 97,920 | 49,950 | 147,870 | 52 |
| 朝倉光陽 | 94,183 | 53,300 | 147,483 | 53 |
| 嘉穂東 | 86,769 | 59,950 | 146,719 | 54 |
| 東筑 | 93,472 | 52,690 | 146,162 | 55 |
| 水産 | 83,025 | 61,250 | 144,275 | 56 |
| 香椎 | 83,252 | 60,400 | 143,652 | 57 |
| 宇美商業 | 92,018 | 51,450 | 143,468 | 58 |
| 三潴 | 101,426 | 41,950 | 143,376 | 59 |
| 福岡 | 84,623 | 58,000 | 142,623 | 60 |
| 小倉東 | 104,794 | 37,450 | 142,244 | 61 |
| 田川 | 103,703 | 38,000 | 141,703 | 62 |
| 小倉南 | 106,936 | 34,250 | 141,186 | 63 |
| 太宰府 | 96,487 | 42,450 | 138,937 | 64 |
| 新宮 | 95,668 | 41,600 | 137,268 | 65 |
| 北筑 | 95,055 | 41,450 | 136,505 | 66 |
| 福島 | 96,932 | 38,881 | 135,813 | 67 |
| 玄洋 | 101,322 | 33,450 | 134,772 | 68 |
| 玄界 | 87,923 | 44,500 | 132,423 | 69 |
| 福岡中央 | 74,149 | 57,800 | 131,949 | 70 |
| 筑豊 | 78,682 | 52,750 | 131,432 | 71 |
| 稲築志耕館 | 79,621 | 50,650 | 130,271 | 72 |
| 修猷館 | 107,736 | 22,320 | 130,056 | 73 |
| ありあけ新世 | 102,199 | 26,845 | 129,044 | 74 |
| 八幡中央 | 58,772 | 69,850 | 128,622 | 75 |
| 門司大翔館 | 83,287 | 40,050 | 123,337 | 76 |
| 嘉穂総合 | 67,929 | 55,250 | 123,179 | 77 |
| 糸島農業 | 93,522 | 29,450 | 122,972 | 78 |
| 嘉穂 | 63,902 | 58,000 | 121,902 | 79 |
| 早良 | 78,434 | 41,390 | 119,824 | 80 |
| 八幡工業 | 24,370 | 95,000 | 119,370 | 81 |
| 伝習館 | 35,203 | 81,900 | 117,103 | 82 |
| 育徳館 | 50,597 | 64,450 | 115,047 | 83 |
| 北九州 | 27,257 | 79,800 | 107,057 | 84 |
| 朝倉東 | 30,880 | 63,690 | 94,570 | 85 |
| 香椎工業 | 23,938 | 50,100 | 74,038 | 86 |
| 光陵 | 25,840 | 45,000 | 70,840 | 87 |
| 三井 | 24,638 | 43,400 | 68,038 | 88 |
| 三池 | 24,112 | 43,000 | 67,112 | 89 |
| 京都 | 5,000 | 37,010 | 42,010 | 90 |
| 合計・平均 | 93,362.1 | 57,209.1 | 150,571 |
同じ県立高校でも(費用負担の)1位と90位では5倍以上も差があるんだ、と思いました。
ちなみに、福岡県では前からだいたい15万円ほどだと言われています(下図は福岡県・古賀市のホームページより)。

実際にはさらに数万円かかる
ただ、これは、私が実際に娘の入学に払った額と違います。もっと多いのです。
なぜでしょうか。
後で詳しく述べますが、先に簡単に言っておけば、指定用品代、例えば服などは洗濯やクリーニングに出したりすることを考えて、替えを買ったりしました。そのために数万円も余計にかかっています。
また、高校が推薦している3万7000円の電子辞書を買っていますが、これは上記の娘が通っている高校の「教科書、指定用品代」の中には明らかに入っていませんでした。
つまり、上記の情報公開で出したのはあくまで学校側がセレクトした数字であって、実際に保護者が負担している入学時の費用はさらに数万円プラスされる可能性があります。